
Òðèêîëîííè îìåêîòèòåëíè èíñòàëàöèè çà íåïðåêúñíàòî äåéñòâèå ñ ïåòöèêëîâ àâòîìàòèçèðàí óïðàâëÿâàù êëàïàí íà GE – Pentair, Magnum ñ êîíòðîëåð 764 ñ ïðîèçâîäèòåëíîñò äî 41,0 ì³/ ÷àñ â íîìèíàëåí ðåæèì.
| Êàòàëîæåí íîìåð | AS-TR-200 Magnum® | AS-TR-300 Magnum® | AS-TR-500 Magnum® | AS-TR-700 Magnum® | |
| Êîëîíà | òèï | 21 x 62 | 24 x 72 | 30 x 72 | 36 x 72 | 
| îáåì (äì3) | 200 | 300 | 500 | 700 | |
| Ñúä çà ñîëåí ðàçòâîð | âìåñòèìîñò (äì3) | 350 | 500 | 750 | 1000 | 
| ðàçòâîð (äì3) | 200 | 300 | 500 | 700 | |
| Ðàçõîä íà ñîë | ìàêñèìóì (êã) | 52,5 | 75 | 125 | 175 | 
| ìèíèìóì (êã) | 16,8 | 24 | 40 | 56 | |
| Ïðîèçâîäèòåëíîñò | íîìèíàëíà (ì3/÷àñ) | 13,0 | 18,0 | 28,0 | 41,0 | 
| ìàêñèìàëíà (ì3/÷àñ) | 18,4 | 24,0 | 41,1 | 53,0 | |
| Ñïàä íà íàëÿãàíåòî (PSI) | 12/25 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | |
| Ïðèñúåäèíÿâàíå (öîë) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ðàçìåðè îñíîâåí ìîäóë (ì) | âèñî÷èíà | 1,95 | 2,05 | 2,45 | 2,45 | 
| øèðî÷èíà | 0,54 | 0,61 | 0,76 | 0,92 | |
| Ðàçìåðè ñúä çà ñîëåí ðàçòâîð (ì) | âèñî÷èíà | 1,28 | 1,34 | 1,40 | 1,46 | 
| äúëáî÷èíà | 0,74 | 0,84 | 0,96 | 1,08 | |
